蓄冰槽为整装式结构,标准产品供货,用户接上管道即可使用。
蓄冰盘管为钢制—外蓄冰—非完全冻结式蓄冰盘管。
在制冰末期,水在钢管外被冻结成平均25mm厚度的冰层,冰层之间留有空隙,仍为0℃的液态水。在融冰过程中,随着融冰比例的增加,冰层与盘管之间形成水环,冰层受外界水的浮力作用,始终与钢管保持良好接触,在冰融化到20-30%时,冰层破裂均匀散落在水中,形成温度均衡的0℃冰水混合物,因此可保证换热均匀,同时乙二醇的出口温度恒定,破冰率达100%。
蓄冰槽的特点
1、在设计中保证蓄冰槽在单位体积中有较大的蓄冰容量。
2、制冰率高达85%,融冰率达100%。
3、整装式结构,标准产品供货,安装简单。
4、占地面积相对较小。
5、对于蓄冰量较大的应用情形,东龙制冷可提供标准型或特殊定制的蓄冰盘管,安装在现场构筑的混凝土水槽中。
6、槽体保温:采用聚氨酯整体发泡,保温性好,热损小。
7、槽体内胆为SUS304不锈钢板、钢制蓄冰盘管整体热浸锌防腐处理,寿命长(30年以上),免维护。
蓄冰盘管
1、蓄冰盘:由2mm厚超长无缝钢管弯制,焊口少。
2、蓄冰盘管在水下经2.5MPa气密性试验,并经24小时保压测试。
3、测试合格经确保无泄漏后,整个盘管整体进行热浸镀锌,防腐性好,正常使用寿命30年以上
蓄冰槽体
1、槽体:钢制框架结构,在吊运、安装承水后不会变形。
2、内胆:SUS304不锈钢材料,外带补强龙骨,防装水后变形。
3、槽体保温:120mm以上的聚氨酯保温层。
4、槽体外壳:0.6mm以上乳白色彩钢板饰面。
5、槽体顶盖:由可拆卸的彩钢板制成,中间80mm厚度的聚氨酯保温层。
6、槽体视管:每台蓄冰槽均装1个视管,在使用中可通过观察水位高低来测得相应蓄冰量。
7、管道接口:带乙二醇管道的标准接口及槽体供水、排水接口。
蓄冰槽技术参数表
型号 | 总蓄冷量 RTH | 潜蓄冷量 RTH | 蓄冰 T | 设备尺寸 L×W×H | 乙二醇接口 | 水容积 m³ | 管内乙二醇容积 m³ | 设备重量 KG | |
进口 | 出口 | ||||||||
DXC-285 | 285 | 247 | 9.3 | 5200×2050×2550 | DN80 | DN80 | 21 | 1.25 | 6500 |
DXC-315 | 315 | 275 | 10.4 | 5200×2240×2550 | DN80 | DN80 | 24 | 1.39 | 6900 |
DXC-395 | 395 | 355 | 13.3 | 6500×2240×2550 | DN100 | DN100 | 25 | 1.79 | 7700 |
DXC-480 | 480 | 425 | 16 | 9000×2050×2550 | 2-DN65 | 2-DN65 | 32 | 2.16 | 8400 |
DXC-535 | 535 | 475 | 17.8 | 9000×2240×2550 | 2-DN80 | 2-DN80 | 35 | 2.40 | 9200 |
DXC-620 | 620 | 550 | 20.7 | 10300×2240×2550 | 2-DN80 | 2-DN80 | 41 | 2.78 | 9800 |
DXC-435 | 435 | 385 | 14.6 | 6500×2510×2600 | 2-DN65 | 2-DN65 | 29 | 1.97 | 9000 |
DXC-475 | 475 | 420 | 16 | 6500×2690×2600 | 2-DN65 | 2-DN65 | 32 | 2.15 | 10000 |
DXC-515 | 515 | 457 | 17.2 | 6500×2870×2600 | 2-DN80 | 2-DN80 | 34 | 2.33 | 11000 |
DXC-555 | 555 | 493 | 18.6 | 6500×3050×2600 | 2-DN80 | 2-DN80 | 37 | 2.51 | 12000 |
DXC-600 | 600 | 534 | 20.2 | 6500×2870×2900 | 2-DN80 | 2-DN80 | 39 | 2.71 | 12800 |
DXC-645 | 645 | 575 | 21.7 | 6500×3050×2900 | 2-DN80 | 2-DN80 | 42 | 2.92 | 13600 |
DXC-695 | 695 | 615 | 23.2 | 9000×2870×2600 | 4-DN50 | 4-DN50 | 48.5 | 3.12 | 14200 |
DXC-785 | 870 | 770 | 29 | 10300×3050×2600 | 4-DN65 | 4-DN65 | 59.9 | 3.92 | 14700 |
DXC-1010 | 1010 | 900 | 32 | 10300×3050×2900 | 4-DN80 | 4-DN80 | 68.2 | 4.60 | 15000 |
注:东龙制冷可根据用户场地要求,定制特殊尺寸的蓄冰槽。
蓄冰槽的设计、选型、基本数据:
乙二醇溶液 | 乙醇出口温度 | 制冰时间 | 管外结冰厚度 |
25%浓度 | -5.6℃ | 10小时 | 平均27mm |
蓄冰盘管技术参数
(适用于安装在需现场定制的槽体或混凝土结构的槽体内)
型号 | 潜蓄冷量 RTH | 外形尺寸 | 接管尺寸 | 管内乙二醇溶液 m3 | 重量 Kg | ||
L | W | H | |||||
ICE1222-115 | 115 | 3500 | 1065 | 1980 | DN50 | 0.585 | 1720 |
ICE1222-165 | 165 | 5000 | 1065 | 1980 | DN65 | 0.835 | 2460 |
ICE1226-195 | 195 | 5000 | 1245 | 1980 | DN80 | 0.987 | 2900 |
ICE1230-225 | 225 | 5000 | 1425 | 1980 | DN80 | 1.14 | 3320 |
ICE1234-250 | 250 | 5000 | 1605 | 1980 | DN80 | 1.30 | 3780 |
ICE1238-285 | 285 | 5000 | 1785 | 1980 | DN100 | 1.44 | 4150 |
东龙制冷可根据用户场地要求,定制特殊尺寸的设备。